san francisco 125

2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Messages
  • #400106
    exam
    Participant

      1 essai

      Pos. No. Rider name Bike Best time Best lap 2nd best time 2nd best lap

      1. 62 Travis A Preston Honda CRF250R 0:46.847 8 0:47.381 7

      2. 25 Nathan Ramsey Honda CRF250R 0:47.785 10 0:48.117 9

      3. 29 Ivan Tedesco Kawasaki KX250F 0:47.893 8 0:47.975 6

      4. 18 Brock Sellards Yamaha YZ250F 0:48.203 10 0:48.452 7

      5. 61 Troy K Adams Kawasaki KX250F 0:48.468 7 0:48.548 9

      6. 32 Andrew T Short Suzuki RM125 0:48.823 7 0:49.503 6

      7. 160 Ryan Morais KTM 125SX 0:48.828 6 0:50.385 10

      8. 21 Stephane Roncada Kawasaki KX250F 0:48.984 9 0:51.894 8

      9. 52 Greg S Schnell Honda CRF250R 0:50.028 4 0:56.060 5

      10. 108 Joaquim Rodrigues KTM 125SX 0:50.595 5 0:50.595 6

      11. 65 Richie Owens Kawasaki KX250F 0:50.841 11 0:51.513 8

      12. 42 Steve Boniface Suzuki RM125 0:51.063 8 0:51.862 6

      13. 379 Adam M Mennenga Yamaha YZ125 0:51.513 6 0:51.873 4

      14. 80 Joshua Summey Yamaha YZ250F 0:51.919 8 0:51.965 5

      15. 83 Michael R Blose

      Practice group 2 results

      Pos. No. Rider name Bike Best time Best lap 2nd best time 2nd best lap

      1. 56 Tim E Weigand Honda CRF250R 0:51.738 3 0:52.455 9

      2. 87 Jeff Gibson Yamaha YZ250F 0:51.988 8 0:52.456 6

      3. 125 Daniel M Blair Yamaha YZ250F 0:52.844 13 0:54.512 12

      4. 706 Kris S Keefer KTM 125SX 0:54.025 6 0:57.675 7

      5. 238 Michael J Sleeter Yamaha YZ250F 0:54.496 6 0:56.591 5

      6. 183 Brandon J Morgan Yamaha YZ250F 0:55.022 3 0:55.271 7

      7. 996 Stephan Demartis Honda CRF25R 0:55.114 3 0:59.893 2

      8. 475 Jesse Casillas Yamaha YZ250F 0:55.330 12 0:56.056 9

      9. 310 Zeb Armstrong Yamaha YZ250F 0:56.359 5 0:56.752 6

      10. 782 Michael G Young Suzuki RM125 0:56.837 6 0:56.931 8

      11. 718 Gerrit W Ordelman Suzuki RM125 0:58.439 6 0:59.822 5

      12. 272 Brett A Boehm Suzuki RM125 0:58.557 5 1:00.378 6

      13. 426 Chris L Barrett Honda CRF250R 0:58.740 9 0:58.902 7

      14. 152 Andreu Labrador Yamaha YZ125 0:58.823 6 0:59.945 8

      15. 191 Jonathan Shimp Honda CRF250R 1:01.349 2

      16. 311 Chad M Hensley Yamaha 250 1:03.437 7 1:04.988 3

      17. 568 Robert J Harold YAMAHA YZ250F 1:04.867 4 1:06.980 7

      18. 332 Chad C Robbins Yamaha YZ250F 1:08.798 6 1:09.797 3

      19. 364 Eric M Cleveland Yamaha 250F 1:09.241 7 1:13.878 6

      20. 813 Aldo De La Cajiga Honda CR125R 1:18.057 8 1:20.331 2

      21. 496 Jason H Thomas Suzuki RM125 1:33.760 3 1:43.012 4

      #640175
      exam
      Participant

        Practice group 3 results

        Pos. No. Rider name Bike Best time Best lap 2nd best time 2nd best lap
        1. 157 Vincent M Blair Yamaha YZ250F 0:51.562 3 0:51.964 9
        2. 173 Nathan J Tiearney Suzuki RM250Z 0:53.385 8 0:53.403 10
        3. 725 Logan Darien Yamaha YZF250F 0:54.148 6 0:55.615 4
        4. 196 Levi A Reid Suzuki RM250Z 0:54.601 6 0:56.306 7
        5. 130 Dylan Lord Suzuki RM125 0:55.375 9 0:55.820 8
        6. 263 Sean T Collier Honda CRF250R 0:55.524 9 0:55.827 11
        7. 717 Kyle J Mace Kawasaki KX125 0:56.207 5 0:57.376 3
        8. 768 Billy J Jurevich Suzuki RM125 0:56.253 8 0:58.019 4
        9. 414 Josh Jfb Bagge Honda CRF250R 0:59.162 6 1:03.588 8
        10. 240 Ross E Garcia Honda CR125R 0:59.486 7 1:00.592 10
        11. 417 Travis Smith Suzuki RM250Z 1:00.027 10 1:01.035 8
        12. 919 Ricky Jurado Yamaha YZ125 1:01.293 5 1:04.571 6
        13. 411 Randall Williams Yamaha YZ125 1:07.003 5 1:10.988 6
        14. 531 Brian C Hulsey Yamaha YZ250F 1:09.192 8 1:09.624 3
        15. 457 Scott R Cram Honda CR125R 1:09.494 4 1:13.134 5
        16. 216 Nick Hernandez Honda CRF250R 1:10.678 2 1:12.277 5
        17. 993 Donald J Wanat Suzuki RMZ250 1:13.280 3 1:14.677 2
        18. 714 Antonio Martinez Honda CR125R 1:18.301 2 1:18.590 3

      2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
      • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

      Content de te revoir!

      Connectez-vous à votre compte ci-dessous

      Récupérez votre mot de passe

      Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.