2eme seance d’essais 125 sx san francisco

Mx2K.com – Toute l’actualité Cross en France et US Forums Discussion générale 2eme seance d’essais 125 sx san francisco

6 sujets de 1 à 6 (sur un total de 6)
  • Auteur
    Messages
  • #415029
    exam
    Participant

      Practice group 4 results

      Pos. No. Rider name Bike Best time Best lap 2nd best time 2nd best lap

      1. 62 Travis A Preston Honda CRF250R 0:48.200 3 0:48.445 4

      2. 25 Nathan Ramsey Honda CRF250R 0:48.662 6 0:49.051 9

      3. 29 Ivan Tedesco Kawasaki KX250F 0:48.772 4 0:49.148 3

      4. 21 Stephane Roncada Kawasaki KX250F 0:48.899 5 0:48.932 4

      5. 61 Troy K Adams Kawasaki KX250F 0:49.014 7 0:49.177 6

      6. 18 Brock Sellards Yamaha YZ250F 0:49.309 6 0:49.452 5

      7. 32 Andrew T Short Suzuki RM125 0:49.887 5 0:50.372 6

      8. 52 Greg S Schnell Honda CRF250R 0:50.447 7 0:50.466 6

      9. 80 Joshua Summey Yamaha YZ250F 0:50.615 7 0:50.969 5

      10. 42 Steve Boniface Suzuki RM125 0:50.856 8 0:51.285 3

      11. 160 Ryan Morais KTM 125SX 0:51.079 6 0:51.091 5

      12. 108 Joaquim Rodrigues KTM 125SX 0:51.846 5 0:52.657 3

      13. 379 Adam M Mennenga Yamaha YZ125 0:51.999 5 0:52.635 4

      14. 83 Michael R Blose Yamaha YZ250F 0:52.017 3 0:52.239 5

      15. 65 Richie Owens Kawasaki KX250F 0:52.932 7 0:53.985 8

      16. 514 Eric Nye Yamaha YZ125 0:53.633 8 0:53.817 6

      #848111
      exam
      Participant

        Practice group 5 results

        Pos. No. Rider name Bike Best time Best lap 2nd best time 2nd best lap
        1. 87 Jeff Gibson Yamaha YZ250F 0:52.058 6 0:53.350 5
        2. 782 Michael G Young Suzuki RM125 0:52.770 8 0:53.309 6
        3. 996 Stephan Demartis Honda CRF25R 0:53.053 6 0:54.406 2
        4. 125 Daniel M Blair Yamaha YZ250F 0:53.175 2 0:53.441 5
        5. 475 Jesse Casillas Yamaha YZ250F 0:53.303 7 0:54.303 3
        6. 183 Brandon J Morgan Yamaha YZ250F 0:54.335 4 0:54.776 2
        7. 56 Tim E Weigand Honda CRF250R 0:54.363 2 0:54.666 6
        8. 238 Michael J Sleeter Yamaha YZ250F 0:54.467 2
        9. 310 Zeb Armstrong Yamaha YZ250F 0:54.595 6 0:55.400 5
        10. 706 Kris S Keefer KTM 125SX 0:54.706 5 0:56.042 3
        11. 718 Gerrit W Ordelman Suzuki RM125 0:56.127 2 0:56.732 6
        12. 191 Jonathan Shimp Honda CRF250R 0:56.231 3 0:58.752 2
        13. 568 Robert J Harold YAMAHA YZ250F 0:56.640 3 0:56.737 4
        14. 426 Chris L Barrett Honda CRF250R 0:57.586 4 0:58.224 5
        15. 152 Andreu Labrador Yamaha YZ125 0:57.960 5 0:59.349 2
        16. 311 Chad M Hensley Yamaha 250 0:59.630 5 1:01.074 3
        17. 272 Brett A Boehm Suzuki RM125 0:59.635 4 1:00.475 2
        18. 332 Chad C Robbins Yamaha YZ250F 1:01.206 4 1:03.848 5
        19. 364 Eric M Cleveland Yamaha 250F 1:06.165 2 1:06.224 5
        20. 813 Aldo De La Cajiga Honda CR125R 1:14.480 5 1:14.666 2
        21. 496 Jason H Thomas Suzuki RM125 1:41.605 4 1:53.423 2

        #848112
        exam
        Participant

          AMA THQ Supercross Series from San Francisco
          Saturday, February 07, 2004
          125 Practice #2 Group #3
          Rank # Rider Make LTime LSpeed Laps BTime BSpeed BLap Diff. Gap Comment
          1 263 Collier, S. Honda CRF250R 00:52.932 68.012 8 00:52.357 68.759 7 –:–:–.— –:–:–.— Active
          2 196 Reid, L. Suzuki RMZ250 00:54.880 65.598 8 00:53.161 67.719 7 0.804 0.804 Active
          3 157 Blair, V. Yamaha YZ250F 00:53.447 67.356 8 00:53.447 67.356 8 1.090 0.286 Active
          4 130 Lord, D. Suzuki RM125 00:53.495 67.296 6 00:53.495 67.296 6 1.138 0.048 Active
          5 173 Tiearney, N. Suzuki RMZ250 00:54.521 66.030 8 00:54.392 66.186 4 2.035 0.897 Active
          6 717 Mace, K. Kawasaki KX125 01:07.903 53.017 9 00:54.879 65.599 3 2.522 0.487 Active
          7 725 Darien, L. Yamaha YZF250F 00:57.183 62.956 7 00:55.698 64.634 6 3.341 0.819 Active
          8 768 Jurevich, B. Suzuki RM125 00:56.032 64.249 6 00:56.032 64.249 6 3.675 0.334 Active
          9 414 Bagge, J. Honda CRF250R 01:00.785 59.225 8 00:57.331 62.793 6 4.974 1.299 Active
          10 240 Garcia, R. Honda CR125R 00:58.606 61.427 8 00:58.332 61.716 3 5.975 1.001 Active
          11 216 Hernandez, N. Honda CRF250R 01:13.719 48.834 5 00:59.065 60.950 2 6.708 0.733 Active
          12 919 Jurado, R. Yamaha YZ125 02:22.518 25.260 5 00:59.484 60.520 4 7.127 0.419 Active
          13 531 Hulsey, B. Yamaha YZ250F 01:02.375 57.715 5 00:59.595 60.408 3 7.238 0.111 Active
          14 417 Smith, T. Suzuki RMZ250 01:02.138 57.936 7 01:02.138 57.936 7 9.781 2.543 Active
          15 411 Williams, R. Yamaha YZ125 01:24.556 42.575 6 01:03.988 56.261 2 11.631 1.850 Active
          16 457 Cram, S. Honda CR125R 01:20.706 44.606 7 01:06.978 53.749 2 14.621 2.990 Active
          17 714 Martinez, A. Honda CR125R 01:13.934 48.692 5 01:10.771 50.868 4 18.414 3.793 Active
          18 993 Wanat, D. Suzuki RMZ250 01:58.924 30.271 3 01:10.823 50.831 2 18.466 0.052 Out

          #848113
          exam
          Participant

            un bon temps pour demartis à la troisième place malgré une moto qu’il ne connait pas du tout et un mal à l’épaule persistant, mais on y croit et on est avec lui par la pensée , bony aussi à fait un bon temps et ronron naturellement aussi, c’est bien

            a+

            #848114
            Anonyme

              Merci EXAM..mais ne pas que l’on c’est que tu est la maman de stef..on ta reconu depuis des annees..
              mais merci quand meme

              #848115
              exam
              Participant

                merci ugolin mais en principe cela s’appelle bien un pseudo non !!!! enfin pas grave moi je suis contente car stef vient de se qualifier au repéchage, avec la nouvelle moto et son épaule en vrac, il n’avait pas pu rouler cette semaine avec, les essais de vendredi ont été annulés à cause de la pluie et bien moi je dit bravo stef et on pense à toi pour la manche bon on en prend 4.donc qualif et je tiens à préciser que stef c’est qualifié à toutes les épreuves à laquelle il a participé et toc !!!!!!!!!!!!!! et puis zizou t’es pas sympa cela peut faire quoi que je sois oui ou non la mère de smart, je suis passionné en plus j’adore zidane mon joueur de foot préféré avec barthez pas gentil de me faire cela !!!!!!!!!!!!!!!!!

                AMA THQ Supercross Series from San Francisco

                Saturday, February 07, 2004

                125 Last Chance Qualifier (4 laps)

                Rank # Rider Make Laps Diff. Gap LTime BTime BLap Staus

                1 173 Tiearney, N. Suzuki RMZ250 4 –:–:–.— –:–:–.— 00:53.432 00:51.949 3 Active

                2 125 Blair, D. Yamaha YZ250F 4 4.213 4.213 00:52.338 00:52.338 4 Active

                3 130 Lord, D. Suzuki RM125 4 5.000 0.787 00:52.202 00:52.202 4 Active

                4 996 Demartis, S. Honda CRF250R 4 5.545 0.545 00:52.056 00:52.056 4 Active

                5 379 Mennenga, A. Yamaha YZ125 4 5.963 0.418 00:52.045 00:52.045 4 Active

                6 65 Owens, R. Kawasaki KX250F 4 11.804 5.841 00:54.573 00:52.742 3 Active

                7 718 Ordelman, G. Suzuki RM125 4 13.286 1.482 00:53.969 00:53.969 4 Active

                8 240 Garcia, R. Honda CR125R 4 16.881 3.595 00:55.019 00:55.019 4 Active

                9 426 Barrett, C. Honda CRF250R 4 19.832 2.951 00:55.811 00:55.811 4 Active

                10 152 Labrador, A. Yamaha YZ125 4 22.443 2.611 00:57.382 00:55.355 2 Active

                11 414 Bagge, J. Honda CRF250R 4 24.563 2.120 00:56.991 00:56.991 4 Active

                12 725 Darien, L. Yamaha YZF250F 4 25.017 0.454 00:54.255 00:51.558 2 DNS

                13 531 Hulsey, B. Yamaha YZ250F 4 26.901 1.884 00:58.413 00:57.364 2 Active

                14 196 Reid, L. Suzuki RMZ250 4 28.064 1.163 00:57.989 00:55.430 3 Active

                15 332 Robbins, C. Yamaha YZ250F 4 31.397 3.333 00:58.603 00:57.619 2 Active

                16 782 Young, M. Suzuki RM125 4 32.126 0.729 01:16.537 00:51.302 2 Active

                17 216 Hernandez, N. Honda CRF250R 4 41.464 9.338 00:59.852 00:57.723 2 Active

                18 717 Mace, K. Kawasaki KX125 3 1 lap 1 lap 00:52.612 00:52.612 3 Crash

                19 183 Morgan, B. Yamaha YZ250F 2 2 laps 1 lap 00:52.106 00:52.106 2 Crash

                20 56 Weigand, T. Honda CRF250R 2 4.154 4.154 00:52.927 00:52.927 2 Crash

                21 191 Shimp, J. Honda CRF250R 0 4 laps 2 laps 00:0-0.00 00:0-0.00 0 DNS

                22 768 Jurevich, B. Suzuki RM125 0 0.000 0.000 00:0-0.00 00:0-0.00 0 Active

              6 sujets de 1 à 6 (sur un total de 6)
              • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

              Content de te revoir!

              Connectez-vous à votre compte ci-dessous

              Récupérez votre mot de passe

              Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.