1er victoire de MC FARLANE GP ITALIE 1ER MANCHE

Mx2K.com – Toute l’actualité Cross en France et US Forums Discussion générale 1er victoire de MC FARLANE GP ITALIE 1ER MANCHE

3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • Auteur
    Messages
  • #431652
    exam
    Participant

      première victoire de mc farlane qui vient de gagner la 1er manche du gp d’italie, il est parti en tete et l’a gardé jusqu’au dernier tour

      pas de grand changement depuis le départ, gros arrossage avant la manche, terrain pas terrible, enfin encore une manche pas très amusante à regarder,

      à tout à l’heure pour les 250

      #958256
      exam
      Participant

        Live results – MX2 – Grand Prix Race 1

        Session finished

        Pos Nr Rider Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
        – 1 15 McFarlane, Andrew 40:47.814 21 0:00.000 0:00.000 1:54.948 15 2:00.024
        – 2 22 Federici, Claudio 40:58.729 21 0:10.915 0:10.915 1:54.928 14 1:59.989
        – 3 30 Townley, Ben 41:06.884 21 0:19.070 0:08.155 1:55.488 9 1:59.557
        – 4 19 Sword, Stephen 41:08.024 21 0:20.210 0:01.140 1:56.040 13 1:57.744
        – 5 37 Caps, Patrick 41:11.657 21 0:23.843 0:03.633 1:56.205 12 1:58.793
        – 6 4 Chiodi, Alessio 41:23.893 21 0:36.079 0:12.236 1:56.437 18 1:58.472
        – 7 16 Rattray, Tyla 41:31.454 21 0:43.640 0:07.561 1:55.705 17 1:57.575
        – 8 5 Bartolini, Andrea 41:32.971 21 0:45.157 0:01.517 1:55.979 15 1:57.281
        – 9 222 Cairoli, Antonio 41:40.434 21 0:52.620 0:07.463 1:56.148 9 1:58.184
        – 10 87 Dement, Jeff 41:46.112 21 0:58.298 0:05.678 1:56.236 20 2:03.234
        – 11 118 Boissiere, Anthony 41:52.344 21 1:04.530 0:06.232 1:57.101 14 2:00.722
        – 12 38 van Daele, Marvin 41:55.617 21 1:07.803 0:03.273 1:57.839 14 1:59.368
        – 13 55 Nunn, Carl 41:56.742 21 1:08.928 0:01.125 1:57.046 21 1:57.046
        – 14 90 Pourcel, Sebastien 42:04.526 21 1:16.712 0:07.784 1:55.999 19 2:04.380
        – 15 65 Monni, Manuel 42:11.715 21 1:23.901 0:07.189 1:57.710 7 2:00.403
        16 76 Leok, Aigar 42:14.031 21 1:26.217 0:02.316 1:56.511 21 1:56.511
        17 95 Nagl, Maximilian 42:15.032 21 1:27.218 0:01.001 1:56.181 20 1:56.943
        18 52 Leuret, Pascal 42:18.349 21 1:30.535 0:03.317 1:58.215 20 1:59.141
        19 49 Goncalves, Rui 42:23.569 21 1:35.755 0:05.220 1:57.845 18 1:58.299
        20 114 Swanepoel, Garreth 42:24.276 21 1:36.462 0:00.707 1:57.065 18 1:58.067
        21 69 Avis, Wyatt 42:25.600 21 1:37.786 0:01.324 1:57.838 16 2:01.299
        22 70 Church, Tom 42:27.310 21 1:39.496 0:01.710 1:57.711 16 2:00.251
        23 56 Priem, Manuel 40:16.978 20 -1 lap -1 lap 1:57.784 9 1:58.849
        – 24 83 Barragan, Jonathan 40:32.183 20 -1 lap 0:15.205 1:57.910 17 2:00.002
        – 25 46 Guarnieri, Davide 25:29.685 12 -9 laps -8 laps 1:58.754 7 2:07.440
        – 26 121 Salaets, Kristof 22:27.541 11 -10 laps -1 lap 1:58.989 9 1:59.474
        – 27 204 Campano, Carlos 22:06.719 10 -11 laps -1 lap 1:58.781 8 3:32.969
        – 28 71 Maschio, Mickael 16:49.530 8 -13 laps -2 laps 1:59.678 7 2:22.570
        – 29 66 Stevanini, Christian 11:04.926 5 -16 laps -3 laps 2:00.619 4 2:41.838
        – 30 68 Philippaerts, David 2:25.567 1 -20 laps -4 laps 2:15.168 1 2:15.168

        #958257
        exam
        Participant

          pourcel est bien revenu 14eme, dans les points c’est top mais belle perfomance une fois de plus pour anthony boissière, bravo

        3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
        • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

        Content de te revoir!

        Connectez-vous à votre compte ci-dessous

        Récupérez votre mot de passe

        Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.